Die folgenden Orte gaben zwischen 1914 und 1924 Notgeld aus:
ORT | Bundesland | Anzahl Ausgaben | Anzahl verschiedener Notgeldscheine |
---|---|---|---|
ABETZBERG, Gemeinde | NÖ | 1 | 38 |
ABSTETTEN, Gemeinde | NÖ | 1 | 27 |
ABTENAU, Gemeinde | SBG | 1 | 22 |
ACH, Prv.: Schnaitl | OÖ | 1 | 3 |
ACH, Prv.: Franz Friedl, Brauereibesitzer | OÖ | 1 | 1 |
ADLWANG, Gemeinde | OÖ | 1 | 18 |
ADMONT, Markt | STM | 1 | 17 |
AFLENZ, Marktgemeinde | STM | 1 | 9 |
AGGSBACH Dorf, Gemeinde | NÖ | 1 | 3 |
AICH, Gemeinde | KTN | 2 | 33 |
AICH, Ortschaft | OÖ | 4 | 154 |
AICHKIRCHEN, Gemeinde | OÖ | 1 | 3 |
AIGEN, Marktgemeinde | OÖ | 6 | 241 |
AIGEN, Gemeinde | SBG | 1 | 14 |
AIGEN, Gemeinde | STM | 1 | 48 |
AISTERSHEIM, Gemeinde | OÖ | 2 | 40 |
AISTHOFEN, Gemeinde | OÖ | 3 | 354 |
ALBERNDORF, Gemeinde | OÖ | 2 | 75 |
ALKOVEN, Gemeinde | OÖ | 5 | 38 |
ALLAND, Gemeinde | NÖ | 1 | 6 |
ALLENTSTEIG, Stadtgemeinde | NÖ | 2 | 170 |
ALLERHEILIGEN, Gemeinde | OÖ | 3 | 42 |
ALTAIST, Gemeinde | OÖ | 4 | 135 |
ALTENBERG, Prv.: Maria Ehrenstrasser | NÖ | 1 | 3 |
ALTENBERG, Gemeinde | OÖ | 1 | 11 |
ALTENBURG, Gemeinde | OÖ | 4 | 126 |
ALTENFELDEN, Gemeinde | OÖ | 4 | 101 |
ALTENMARKT, Gemeinde | STM | 5 | 292 |
ALTENMARKT a.d. Triesting, Markgemeinde | NÖ | 2 | 55 |
ALTENMARKT a.d. Ysper, N.Ö, Gemeinde | NÖ | 1 | 3 |
ALTENMARKT im Pongau, Gemeinde | SBG | 1 | 12 |
ALTHEIM, Markgemeinde | OÖ | 1 | 29 |
ALTLENGBACH, Gemeinde | NÖ | 1 | 11 |
ALTMÜNSTER, Gemeinde | OÖ | 1 | 9 |
ALTSCHWENDT, Gemeinde | OÖ | 2 | 20 |
AMPFLWANG, Gemeinde | OÖ | 1 | 8 |
AMSTETTEN, Stadtgemeinde | NÖ | 2 | 13 |
AMSTETTEN, Prv.: Schutzverein Antisemitenbund, Ortsgruppe Amstetten | NÖ | 1 | 16 |
AMSTETTEN, Prv.: Josef Fischlmeyer, Gastwirt | NÖ | 1 | 6 |
ANDORF, Gemeinde | OÖ | 1 | 6 |
ANDRICHSFURT, Gemeinde | OÖ | 1 | 3 |
ANGERSBERG. | OÖ | 3 | 172 |
ANIF, Gemeinde | SBG | 1 | 24 |
ANNABERG, Gemeinde | NÖ | 5 | 186 |
ANSFELDEN, Ortsgemeinde | OÖ | 5 | 59 |
ANTHERING, Gemeinde | SBG | 4 | 79 |
ANTIESENHOFEN, Gemeinde | OÖ | 1 | 19 |
ANZBACH, Gemeinde | NÖ | 2 | 31 |
ARBING, Gemeinde | OÖ | 1 | 9 |
ARDAGGER MARKT, Gemeinde | NÖ | 1 | 15 |
ARDAGGER STIFT, Gemeinde | NÖ | 2 | 21 |
ARTSTETTEN, Gemeinde | NÖ | 1 | 11 |
ASCHACH a. DONAU, Marktgemeinde | OÖ | 4 | 296 |
ASCHACH a. d. STEYR, Gemeinde | OÖ | 5 | 103 |
ASCHBACH, Marktgemeinde | NÖ | 1 | 24 |
ASCHBACH. | OÖ | 1 | 24 |
ASPACH, Gemeinde | OÖ | 1 | 14 |
ASPERHOFEN, Gemeinde | OÖ | 1 | 19 |
ASTEN, Gemeinde | OÖ | 1 | 7 |
ATTERSEE, Gemeinde | OÖ | 1 | 9 |
ATTNANG-PUCHHEIM, Gemeinde | OÖ | 2 | 10 |
ATTNANG-PUCHHEIM, Prv: Spar- und Konsumverein | OÖ | 1 | 21 |
ATZBACH, Gemeinde | OÖ | 1 | 12 |
ATZENBRUGG, Ortsgemeinde | NÖ | 2 | 42 |
AU an der Donau, Gemeinde | OÖ | 1 | 3 |
AUBERG, Gemeinde | OÖ | 2 | 45 |
AUEN | KTN | 1 | 15 |
AURACH, Gemeinde | OÖ | 1 | 6 |
AUROLZMÜNSTER, Marktgemeinde | OÖ | 1 | 10 |
AUSSERFELDEN, Prv.: Mitterberger Kupfer A.G. | SBG | 2 | 7 |
AUSSERFELDEN, Prv.: Mitterberger Kupfer A.G. (o.D.) | SBG | 2 | 7 |
BACH, Gemeinde | STM | 3 | 54 |
BACHMANNING, Gemeinde | OÖ | 1 | 13 |
BAD AUSSEE, Marktgemeinde | STM | 1 | 4 |
BADEN, Stadtgemeinde | NÖ | 3 | 187 |
BADEN, Prv. Franzensbad | NÖ | 1 | 1 |
BAD GASTEIN, Gemeinde | SBG | 2 | 29 |
BAD HALL, Gemeinde | OÖ | 2 | 14 |
BAD ISCHL, Kurortsgemeinde | OÖ | 1 | 14 |
BAUMGARTEN, Gemeinde | OÖ | 2 | 21 |
BAUMGARTENBERG, Gemeinde | OÖ | 3 | 50 |
BEHAMBERG, Prv.: Bauernrat der Gemeinde Behamberg | NÖ | 1 | 12 |
BERG, Gemeinde | OÖ | 4 | 129 |
BERGHEIM, Gemeinde | SBG | 3 | 39 |
BERNDORF, Stadtgemeinde | NÖ | 2 | 9 |
BERNDORF, Prv.: Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp AG | NÖ | 1 | 1 |
BERNDORF, Prv.: Consumanstalt Berndorfer Metallw. Fabrik | NÖ | 2 | 9 |
BERNDORF, Prv.: Consum-Anstalt und Speise-Anstalt der Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp AG | NÖ | 1 | 2 |
BERNHARDSLEITEN, Gemeindeverwaltung | OÖ | 1 | 24 |
BIBERBACH, Gemeinde | OÖ | 2 | 15 |
BIECHLACH, Ortsgemeinde | OÖ | 1 | 24 |
BIEDERMANNSDORF, Gemeinde | NÖ | 1 | 6 |
BISCHOFSHOFEN, Marktgemeinde | SBG | 1 | 12 |
BISCHOFSHOFEN, Prv.: Bahnhofrestaurant Karolinenhof | SBG | 1 | 8 |
BISCHOFSHOFEN, Prv.: Eisenbahner Milchvereinigung | SBG | 3 | 20 |
BISCHOFSHOFEN, Prv.: Buchdruckerei L. Stepan | SBG | 1 | 4 |
BISCHOFSTETTEN, Gemeinde | NÖ | 1 | 7 |
BLINDENMARKT, Gemeinde | NÖ | 2 | 64 |
BLINDENMARKT, Prv.: ZIEGELWERK | NÖ | 1 | 3 |
BODENDORF, Gemeinde | OÖ | 2 | 28 |
BÖHEIMKIRCHEN, Gemeinde | NÖ | 1 | 3 |
BÖHEIMKIRCHEN, Prv.: Deutsch-österr. Gewerbebund | NÖ | 1 | 2 |
BÖHEIMKIRCHEN, Prv.: Wehrschild Böheimkrichen | NÖ | 1 | 1 |
BÖHMERWALD - Notgeld. | OÖ | 2 | 240 |
BÖHMISCHKRUT, Prv.: Nikolaus WEBER | NÖ | 1 | 2 |
BRANDENBERG | TIR | 3 | 45 |
BRANDSTATT. | OÖ | 1 | 1 |
BRAUNAU am Inn , Stadtgemeinde | OÖ | 1 | 4 |
BRAUNAU am Inn , Prv.: Karl KRAUS , Bäckermeister | OÖ | 1 | 1 |
BRAUNAU am Inn , Prv.: Oskar KRAUSS , Kino-Theater | OÖ | 1 | 2 |
BREITENBERG. | OÖ | 1 | 36 |
BRIXLEGG, Gemeinde | TIR | 1 | 23 |
BROMBERG, Gemeinde Schlatten | NÖ | 1 | 6 |
BRUCK, Ortsgemeinde | OÖ | 1 | 24 |
BRUCK im Pinzgau, Gemeinde | SBG | 3 | 87 |
BRUCK-WAASEN, Gemeinde | OÖ | 4 | 135 |
BRUNN am Gebirge, Marktgemeinde | NÖ | 1 | 12 |
BRUNN an der Erlauf, Gemeinde | NÖ | 1 | 16 |
BRUNNENTHAL, Gemeinde | OÖ | 1 | 6 |
BRUNNWIESEN UND DIESENDORF, Prv.: Feuerwehr | 1 | 1 | |
BUBENDORF, MEILERSDORF, WOLFSBACH, Gemeinden | NÖ | 2 | 102 |
BUCH, Gemeinde | NÖ | 10 | 280 |
BUCH, Ortsgemeinde | OÖ | 2 | 126 |
BUCHKIRCHEN, Gemeinde | OÖ | 3 | 166 |
BURGKIRCHEN, Gemeinde | OÖ | 1 | 7 |
BURGSCHLEINITZ, Gemeinde | NÖ | 1 | 15 |
CHRISTOFEN, Gemeinde | NÖ | 1 | 12 |
CHRISTOFEN, Prv.: Adolf HORSKY | NÖ | 2 | 10 |
DESSELBRUNN, Gemeinde | OÖ | 1 | 9 |
DEUTSCH-ALTENBURG, Prv.: Kriegerdenkmalausschuß der Gemeinde | NÖ | 1 | 6 |
DEUTSCH - WAGRAM, Gemeinde | NÖ | 1 | 27 |
DIERSBACH im Innviertel, Gemeinde | OÖ | 1 | 9 |
DIETERSDORF,O.Ö. | OÖ | 1 | 4 |
DIETRICHSCHLAG bei Aigen, Gemeinde Ulrichsberg, Ortschaft | OÖ | 2 | 72 |
DIETRICHSCHLAG bei Leonfelden, Gemeinde | OÖ | 3 | 37 |
DIMBACH, Gemeinde | OÖ | 1 | 6 |
DIRNWAGRAM, Gemeinde | OÖ | 1 | 165 |
DONAUTALNOTGELD, | OÖ | 2 | 196 |
DONAUTALNOTGELD, Bogen | OÖ | 2 | 196 |
DONAWITZ, Prv.: Hütten-Verwaltung Donawitz der Österreichisch-Alpine Montangesellschaft Wien | STM | 1 | 8 |
DOPPL. | OÖ | 1 | 24 |
DORF an der Pram, Gemeinde | OÖ | 4 | 101 |
DORFGASTEIN, Gemeinde | SBG | 1 | 12 |
DÖRFL, Ortschaft | STM | 3 | 54 |
DORNBACH, Ortschaft | NÖ | 1 | 20 |
DRASENDORF, Gemeindeverwaltung | KTN | 2 | 34 |
DROSENDORF, Gemeinde | NÖ | 1 | 8 |
DROSS, Gemeinde | NÖ | 1 | 78 |
DUNKELSTEIN, Gemeinde | NÖ | 1 | 4 |
DÜRNAU, Ortschaft | OÖ | 1 | 6 |
DÜRNSTEIN, Stadtgemeinde | NÖ | 1 | 3 |
DURRACH. | OÖ | 1 | 24 |
EBELSBERG, Gemeinde | OÖ | 2 | 15 |
EBELSBERG, Prv.: Franz DENKMAYR, Gemischtwarenhandlung | OÖ | 2 | 5 |
EBEN, Ortsgemeinde | OÖ | 4 | 328 |
EBEN am Achensee, Gemeinde | TIR | 1 | 8 |
EBENSEE, Ortsgemeinde | OÖ | 1 | 4 |
EBENTHAL, Gemeinde | KTN | 5 | 81 |
EBERSCHWANG, Gemeinde | OÖ | 1 | 9 |
EBERSTALLZELL, Gemeinde | OÖ | 1 | 6 |
EBREICHSDORF, Marktgemeinde | NÖ | 1 | 3 |
EBREICHSDORF, Prv.: Sgalitzer & Schlesinger, Ebreichsdorfer Bortenfabriken | NÖ | 1 | 1 |
ECHTSBERG, Ortschaft | OÖ | 1 | 24 |
ECKARTSAU, Gemeinde | NÖ | 7 | 288 |
EDLBACH, Gemeinde | OÖ | 1 | 10 |
EDT bei Lambach, Gemeinde | OÖ | 1 | 11 |
EFERDING, Stadtgemeinde | OÖ | 12 | 800 |
EFERDING, Prv.: Karl AUGENDOPLER | OÖ | 3 | 41 |
EFERDING, Prv.: M. und T. HAGLEITNER | OÖ | 1 | 6 |
EFERDING, Prv.: Mathias HAGLEITNER, Holz & Produktengesellschaft | OÖ | 1 | 1 |
EFERDING, Prv.: Josef PUTZINGER, Eisen-,Kolonial-,Galanteriewaren.. | OÖ | 1 | 8 |
EFERDING, Prv.: Josef RUNGE, Seifenhandlung | OÖ | 1 | 10 |
EFERDING, Prv.: Karl LANZ , Buchdruckerei | OÖ | 1 | 13 |
EGELSEE, Dorfgemeinde | NÖ | 1 | 45 |
EGG, Gemeinde | KTN | 1 | 24 |
EGGELSBERG, Gemeinde | OÖ | 3 | 96 |
EGGENBERG, Gemeinde | OÖ | 1 | 3 |
EGGENBURG, Stadtgemeinde | NÖ | 1 | 69 |
EGGENBURG, Prv.: Männer-Gesang-Verein | NÖ | 1 | 1 |
EGGENBURG, Prv.: PRESSVEREINSDRUCKEREI Eggenburg | NÖ | 1 | 3 |
EGGENBURG, Prv.: STADTTHEATER Eggenburg | NÖ | 1 | 3 |
EGGENDORF, Gemeinde | OÖ | 1 | 18 |
EGGERDING, Gemeinde | OÖ | 1 | 14 |
EICHBERG, Gemeinde | STM | 3 | 47 |
EIDENBERG, Gemeinde | OÖ | 2 | 24 |
EISENERZ, Marktgemeinde | STM | 1 | 5 |
EISENERZ, Prv.: Berg-Direktion Eisenerz, Österreichisch-Alpine Montangesellschaft Wien (1.12.1918-28.2.1919) | STM | 2 | 10 |
EISENERZ, Prv.: Berg-Direktion Eisenerz, Österreichisch-Alpine Montangesellschaft Wien (1922/23) | STM | 2 | 10 |
EIZENDORF, Gemeinde | OÖ | 1 | 10 |
EMMERSDORF, Gemeinde | NÖ | 1 | 25 |
ENGELHARTSZELL, Gemeinde | OÖ | 2 | 84 |
ENGERWITZDORF, Gemeinde | OÖ | 1 | 3 |
ENNS, Stadtgemeinde | OÖ | 2 | 15 |
ENNS, Prv.: Tarokpartie " 3 Mohren-Gasthof " | OÖ | 1 | 8 |
ENNS, Prv.: Freiwillige Feuerwehr | OÖ | 2 | 3 |
ENNS, Prv.: Schatzscheine des Museums der Stadt Enns | OÖ | 1 | 44 |
ENNS, Prv.: Turnverein Enns | OÖ | 1 | 4 |
ENNSDORF, Gemeinde | NÖ | 2 | 17 |
ENZESFELD, Gemeinde | NÖ | 1 | 25 |
ERLA, Gemeinde | NÖ | 1 | 13 |
ERLACH, Ortsgemeinde | OÖ | 2 | 138 |
ERLAUF im Nibelungengau, Marktgemeinde | NÖ | 1 | 11 |
ERLAUF, Prv.: A. Werner, M. Teufl, J. Fendt | NÖ | 1 | 8 |
ERNSTBRUNN, Ortsgemeinde | NÖ | 1 | 6 |
ERNSTHOFEN, Gemeinde | NÖ | 2 | 88 |
ERTL, Prv.: katholischer Kirchenbauverein Ertl | NÖ | 1 | 20 |
ESCHENAU, Gemeinde | NÖ | 4 | 48 |
ESCHENAU, Gemeinde | OÖ | 1 | 10 |
ESCHENAU im Pinzgau, Gemeinde | SBG | 1 | 6 |
ESTERNBERG, Gemeinde | OÖ | 1 | 3 |
ETSDORF, Gemeinde | NÖ | 4 | 157 |
ETZERSTETTEN, Prv.: Joh. ADELSBERGER, Gasthaus u. Gemischtwarenhandlung | NÖ | 1 | 12 |
EURATSFELD, Gemeinde | NÖ | 1 | 15 |
FAHRAFELD, Prv.: F. Hitsch, A. Wagner, L. Schwarzwallner, A. Glaser | NÖ | 1 | 3 |
FELBER TAUERN, Prv.: Deutsch-Österr. Alpen-Verein | SBG | 1 | 3 |
FELDEGG,O.Ö, Gemeinde | OÖ | 1 | 24 |
FELDKIRCH, Prv.: STATIONS-KASSA | VBG | 1 | 1 |
FELDKIRCHEN am Inn, Gemeinde | OÖ | 9 | 574 |
FELDKIRCHEN an der Donau, Gemeinde | OÖ | 1 | 31 |
FELDMÜHL, Ortsgemeinde | OÖ | 2 | 126 |
FERSCHNITZ, Gemeinde | NÖ | 1 | 21 |
FERSCHNITZ, Prv.: Karl REITHMAYER, Spezerei Schnitt & Eisenwaren | NÖ | 1 | 1 |
FEUERSBRUNN, Gemeinde | NÖ | 1 | 3 |
FIEBERBRUNN, Gemeinde | TIR | 2 | 170 |
FIRSCHING, Ortsgemeinde | OÖ | 6 | 464 |
FISCHAMEND, Marktgemeinde | NÖ | 2 | 12 |
FISCHLHAM, Gemeinde | OÖ | 2 | 9 |
FOHNSDORF, Prv. Berg Verwaltung der ÖAMG Wien (1918/19) | STM | 1 | 8 |
FRAHAM, Gemeinde | OÖ | 1 | 9 |
FRANKENBURG, Gemeinde | OÖ | 2 | 15 |
FRANKENBURG, Prv.: PFARRGEMEINDE | OÖ | 1 | 4 |
FRANKENFELS, Marktgemeinde | NÖ | 4 | 59 |
FRANKENMARKT, Gemeinde | OÖ | 1 | 40 |
FRANZBERG, Gemeinde | OÖ | 2 | 72 |
FREILAND, Prv. Schrambacher Steinkohlegewerkschaft und Firma A. Diamantidi | STM | 1 | 2 |
FREINBERG, Gemeinde | OÖ | 2 | 20 |
FREISTADT, Stadtgemeinde | OÖ | 1 | 14 |
FREISTADT, Prv.: Anton HAGLEITNER, Firma: Kaspar Schwarz | OÖ | 1 | 12 |
FRIEDBERG, Deutscher Turnverein | STM | 1 | 1 |
FURTH, Marktgemeinde | NÖ | 1 | 40 |
FUSCHL am See, Gemeinde | SBG | 4 | 235 |
GAFLENZ, Marktgemeinde | OÖ | 1 | 3 |
GAINFARN, Gemeinde | NÖ | 1 | 21 |
GALLNEUKIRCHEN, Marktgemeinde | OÖ | 1 | 15 |
GALLSPACH, Marktgemeinde | OÖ | 1 | 9 |
GAMING, Gemeinde | NÖ | 1 | 9 |
GAMPERN, Gemeinde | OÖ | 1 | 4 |
GARS am Kamp , Marktgemeinde | NÖ | 1 | 15 |
GARS am Kamp , Prv.: Josef SOLTERER, Haus u. Küchengeräte | NÖ | 1 | 4 |
GARSTEN, Gemeinde | OÖ | 1 | 10 |
GASPOLTSHOFEN, Gemeinde | OÖ | 1 | 18 |
GEBOLTSKIRCHEN, Gemeinde | OÖ | 1 | 7 |
GEIERSBERG, Gemeinde | OÖ | 1 | 13 |
GEINBERG, Gemeinde | OÖ | 2 | 178 |
GEORGENDORF, Gemeinde | KTN | 2 | 51 |
GERERSDORF, Ortsgemeinde | NÖ | 3 | 31 |
GERETSBERG, Gemeinde | OÖ | 1 | 6 |
GERHARDSBRUNN, Gemeinde | OÖ | 1 | 24 |
GEROTTEN und PÖTZLES, Ortsgemeinde | NÖ | 1 | 20 |
GFÖHL, Marktgemeinde | NÖ | 1 | 68 |
GIESSHÜBL, Gemeinde | NÖ | 3 | 84 |
GILGENBERG, Gemeinde | OÖ | 1 | 43 |
GLEINK, Gemeinde | OÖ | 1 | 6 |
GLEINACH, Gemeinde | KTN | 3 | 93 |
GMÜND, Stadtgemeinde | NÖ | 1 | 40 |
GMUNDEN, Stadt | OÖ | 6 | 434 |
GNEIXENDORF, Gemeinde | NÖ | 1 | 138 |
GÖSING am Wagram, Prv.: Ignaz JAMÖCK, Kaufmann | NÖ | 1 | 12 |
GÖSTLING, Gemeinde | NÖ | 1 | 8 |
GÖSTLING, Prv.: Fritz HOFER | NÖ | 1 | 8 |
GÖTTWEIG, Prv.: KELLERSTUBE Göttweig | NÖ | 3 | 30 |
GÖTZENDORF, Marktgemeinde | NÖ | 3 | 48 |
GOISERN, Gemeinde | OÖ | 3 | 412 |
GOLDWÖRTH, Gemeinde | OÖ | 1 | 5 |
GOLLING, Gemeinde | SBG | 1 | 11 |
GONTENBACH, Gemeinde | 1 | 4 | |
GOSAU, Gemeinde | OÖ | 1 | 29 |
GOSSAM, Gemeinde | NÖ | 3 | 41 |
GOTTSDORF a.d. Donau, Prv.: Rupert SEIDL, Kaufmann | NÖ | 1 | 3 |
GRAFENSCHLAG, Gemeinde | NÖ | 1 | 3 |
GRAMASTETTEN, Marktkommune | NÖ | 1 | 11 |
GRATKORN, Prv.: Franz SCHÖBERL, Gastwirt | STM | 1 | 1 |
GRATWEIN, Prv.: PAPIERFABRIK | STM | 1 | 9 |
GRAZ, Stadtgemeinde | STM | 1 | 20 |
GRAZ Prv.: Allgemeine Sparkasse und Konsumverein in Graz R. B. M. B. H | STM | 1 | 4 |
GRAZ, Prv.: ARBEITERBÄCKEREI | STM | 1 | 3 |
GRAZ, Prv.: Aktien-Gesellschaft R.Ph. Waagner, L. & J. Biro & Kurz | STM | 3 | 46 |
GRAZ, Prv.: BÄCKERINNUNG | STM | 1 | 42 |
GRAZ Prv.: Allgemeine Deutsche Turngemeinde Graz | STM | 1 | 1 |
GRAZ, Prv.: Heinrich EGGER, Weinstube, Prokopigasse 1 | STM | 1 | 6 |
GRAZ, Prv.: Grazer Freiwillige Rettungsabteilung | STM | 1 | 1 |
GRAZ, Prv.: Grazer Waggon- u. Maschinenfabriks-Aktien-Gesellschaft | STM | 3 | 46 |
GRAZ, Prv.: August GÜTL | STM | 1 | 2 |
GRAZ, Prv.: Karl HORNECK, Humboldstraße 3 | STM | 1 | 8 |
GRAZ, Prv. Kriegsgefangenen Erlösungsfeier | STM | 1 | 1 |
GRAZ, Prv.: Landesverband für Fremdenverkehr in Steiermark | STM | 1 | 1 |
GRAZ, Prv.: Kärntner Landsmannschaft in Graz | STM | 1 | 1 |
GRAZ, Prv.: Johann LANZINGER, Bergmanngasse 16 | STM | 1 | 4 |
GRAZ, Prv.: Druckerei LEYKAM | STM | 1 | 4 |
GRAZ, Prv.: Mietervereinigung Graz | STM | 1 | 2 |
GRAZ, Prv.: Mittelstandsgenossenschaft, Grazbachgasse 2 | STM | 1 | 2 |
GRAZ, Prv.: Noricumwerke Kless, Graz | STM | 1 | 5 |
GRAZ, Prv.: Kaffe RAFFLER , Zinzendorfgasse | STM | 1 | 3 |
GRAZ, Prv.: Franz RIEKH Söhne | STM | 1 | 5 |
GRAZ, Prv.: Südbahn-Lebensmittelmagazin Graz | STM | 1 | 3 |
GRAZ, Prv.: Anton ULRICH | STM | 1 | 4 |
GRAZ, Prv. Verein Arbeiterbühne Graz | STM | 1 | 1 |
GRAZ, Prv.: Georg & Joh. WALZL, Elisabethstraße 37 | STM | 1 | 6 |
GRAZ, Prv.: Verein der Grazer Wärmestuben | STM | 1 | 2 |
GRAZ, Prv.: Franz WASTL, Peinlichgasse 7 | STM | 1 | 4 |
GRAZ, Prv.: J. WIRTH, Papierhandlung, Griesplatz 36 | STM | 1 | 2 |
GRAZ, Prv.: Wirtschafts- u. Sparverein, Jakominigasse 28 | STM | 1 | 11 |
GRAZ, Prv.: Fanny Zach, Wastlergasse 11 | STM | 2 | 5 |
GRAZ, Prv.: Reichsverband absolvierter deutscher Handelsakademiker | STM | 1 | 1 |
GREIFENSTEIN, Gemeinde | NÖ | 1 | 27 |
GREIN, Stadtgemeinde | OÖ | 5 | 359 |
GREIN, Prv.: Notgeldausstellung der " SUEDMARK " Ortsgruppe Grein | OÖ | 1 | 2 |
GRESTEN, Marktgemeinde | NÖ | 1 | 19 |
GRESTEN, Prv.: Hermann ANDERLE, Fleischhauer | NÖ | 1 | 10 |
GRESTEN, Prv.: Heinrich GAMS, Bäckermeister | NÖ | 1 | 3 |
GRESTEN, Prv.: Karl Grießler's Nachfolger J. HAGN, Spezerei u. Eisenhandlung | NÖ | 1 | 5 |
GRESTEN, Prv.: Franz HASELMAYR, Gasthofbesitzer u. Fleischhauer | NÖ | 1 | 6 |
GRESTEN, Prv.: HEISS & PREGARTBAUER | NÖ | 1 | 21 |
GRESTEN, Prv.: Johann SCHRANZ, Specerei-,Delicatessen-und Schnittwaren-Handlung | NÖ | 1 | 8 |
GRESTEN, Prv.: Ludwig SEIDLER, Gemischtwarenhandlung | NÖ | 1 | 5 |
GRIES, Gemeinde | OÖ | 1 | 24 |
GRIES am Brenner, Gemeinde | TIR | 2 | 38 |
GRIESKIRCHEN, Stadtgemeinde | OÖ | 3 | 183 |
GRÖBMING, Marktgemeinde | STM | 1 | 17 |
GRÖDIG, Gemeinde | SBG | 1 | 48 |
GRÖDIG, Prv.: EISENWERK | SBG | 1 | 22 |
GROSSARL, Gemeinde | SBG | 5 | 130 |
GRÖßGSTÖTTEN, Ortsgemeinde | OÖ | 2 | 49 |
GROSSHOFEN, Gemeinde | NÖ | 1 | 9 |
GROß-PERTHOLZ, Marktgemeinde | NÖ | 3 | 34 |
GROßRAMING, Gemeinde | OÖ | 4 | 69 |
GROSS-SIEGHARTS, Gemeinde | NÖ | 1 | 16 |
GROSS-SIEGHARTS, Prv.: CARL HETZER & SÖHNE | NÖ | 1 | 3 |
GRÜNAU, Gemeinde | NÖ | 1 | 3 |
GRÜNAU, Gemeinde | OÖ | 1 | 16 |
GRÜNBACH am Schneeberg, Prv.: August Franz OBERHOFER , Kaufmann | NÖ | 1 | 12 |
GRÜBACH bei Freistadt, Gemeinde | OÖ | 1 | 3 |
GRÜNBURG, Gemeinde | OÖ | 4 | 242 |
GSCHWANDT, Gemeinde | OÖ | 1 | 9 |
GSTÖTTENAU. | OÖ | 1 | 1 |
GUGU, Gemeinde | OÖ | 2 | 40 |
GUMPOLDSKIRCHEN, Gemeinde | NÖ | 2 | 63 |
GUNSKIRCHEN, Gemeinde | OÖ | 2 | 13 |
GUNTRAMSDORF, Marktgemeinde | NÖ | 1 | 33 |
GURGL, Marktgemeinde | TIR | 1 | 1 |
GURTEN, Gemeinde | OÖ | 1 | 14 |
GUSSWERK, Gemeinde | STM | 1 | 7 |
GUTAU, ERDMANNSDORF, HUNDSDORF, O.Ö, Gemeinden | OÖ | 1 | 3 |
GUTENBRUNN, Gemeinde | NÖ | 1 | 6 |
GUTENBRUNN - HEILGENKREUZ, Gemeinde | NÖ | 1 | 4 |
HAAG - DORF, Gemeinde | NÖ | 1 | 9 |
HAAG - MARKTGEMEINDE, Marktgemeinde | NÖ | 8 | 176 |
HAAG, Prv.: Bürger - und Ständevereinigung | NÖ | 1 | 4 |
HAAG, Prv.: F. SCHULZ, Spezerei-,Kurz- u. Schnittwaren | NÖ | 1 | 32 |
HAAG, Prv.: Ortsgruppenleitung der sozialdemokratischen Partei im Markt Haag | NÖ | 1 | 13 |
HAAG am Hausruck, Marktgemeinde | OÖ | 1 | 10 |
HAAG am Hausruck, Prv. Turnverein | OÖ | 1 | 1 |
HABERG bei Amstetten, Prv.: Josef Loy , Obstweinhandel | NÖ | 1 | 1 |
HACKLBRUNN, Ortsgemeinde | OÖ | 4 | 320 |
HADERSDORF am Kamp, Gemeinde | NÖ | 1 | 12 |
HADERSDORF am Kamp, Prv.: Franz KRONBERGER, Bäckermeister | NÖ | 1 | 8 |
HADERSDORF - WEIDLINGAU, Gemeinde | NÖ | 1 | 3 |
HADERSDORF - WEIDLINGAU, Prv.: Feuerwehr | NÖ | 1 | 9 |
HADERSFELD im Wienerwald, Gemeinde | NÖ | 3 | 36 |
HADRES, Gemeinde | NÖ | 1 | 3 |
HADRES, Prv.: Thersia SCHEIBENREITER, Kaufmann | NÖ | 1 | 5 |
HAGENBERG, Gemeinde | OÖ | 1 | 7 |
HAGFELD, Gemeinde | OÖ | 1 | 3 |
HAIBACH bei Aschach a. D., Gemeinde | OÖ | 3 | 27 |
HAIBACH, Ortsgemeinde | OÖ | 1 | 12 |
HAID bei Mauthausen, Industriegemeinde | OÖ | 4 | 50 |
HAIDERSHOFEN, Gemeinde | NÖ | 1 | 13 |
HAIGERMOOS, Ortsgemeinde | OÖ | 1 | 6 |
HAINBURG a.d. Donau, Stadtgemeinde | NÖ | 4 | 61 |
HAINBURG a.d. Donau, Prv.: Hainburger Gewerbekasse | NÖ | 1 | 3 |
HAINDORF a/d. Sierning, Gemeinde | NÖ | 1 | 5 |
HAINFELD, Prv.: Zweckverband der Gemeinden des G.Bez.Hainfeld | NÖ | 1 | 39 |
HAIZENDORF, Ortsgemeinde | NÖ | 4 | 179 |
HALL in Tirol, Stadtgemeinde | TIR | 2 | 20 |
HALL in Tirol, Prv.: Gesellschaft " EINSIEDLER " | TIR | 1 | 15 |
HALL in Tirol, Prv.: Sparkasse der Stadt Hall | TIR | 2 | 14 |
HALLEIN, Stadtgemeinde | SBG | 5 | 100 |
HALLSTATT, Marktgemeinde | OÖ | 1 | 5 |
HALLWANG, Gemeinde | SBG | 7 | 288 |
HANDENBERG, Gemeinde | OÖ | 1 | 34 |
HARBACH, Gemeinde | KTN | 2 | 58 |
HARGELSBERG, Gemeinde | OÖ | 2 | 58 |
