Gesammelte Auktionsergebnisse von Banknoten bis 1899

Kat-Nr.BanknoteErh.MeistbotPreis inkl. GebührAnmerkungAuktionshausDatum Verkauf
16a5 Gulden 1784412.500 EUR14.625 EURKN 498899KlimMai 21
16a5 Gulden 1784411.200 EUR13.440 EURBankovkyNov 20
16a5 Gulden 178445.600 EUR6.832 EURDorotheumMai.17
16a5 Gulden 178442.700 EUR3.159 EURKlimOkt.06
16a5 Gulden 17844-4.600 EUR5.612 EURGärtnerOkt.17
16a5 Gulden 17844-5.000 EUR6.250 EURKN 498899SinconaOkt 19
17a10 Gulden 1784431.670 EUR39.588 EURKN 90486SinconaOkt.18
17a10 Gulden 17844-5.605 EUR5.605 EURFleck, Einriss, KN: 303521ebay.atJul.14
23a5 Gulden 17962+2.600 EUR3.120 EURBankovkyNov 21
23a5 Gulden 179622.200 EUR2.640 EURKN 1924190BankovkyNov 23
23a5 Gulden 17962unverkauft (Rufpreis 1600 EUR)KlimApr.14
23a5 Gulden 179621.300 EUR1.586 EURRauchNov.06
23a5 Gulden 17962-3.400 EUR4.080 EURBankovkyNov 19
23a5 Gulden 17962-960 EUR960 EURebay.atMrz.12
23a5 Gulden 17963+2.200 EUR2.640 EURBankovkyNov 22
23a5 Gulden 17963+2.000 EUR2.400 EURBankovkyNov 20
23a5 Gulden 17963+3.900 EUR4.563 EURKlimNov 19
23a5 Gulden 17963+1.350 EUR1.647 EURGärtnerFeb.17
23a5 Gulden 17963+1.300 EUR1.586 EURRauchNov.16
23a5 Gulden 179631.800 EUR2.106 EURKlimNov 23
23a5 Gulden 179631.630 EUR1.907 EURKlimNov 22
23a5 Gulden 17963unverkauft (Rufpreis 2340 EUR)KlimMai 21
23a5 Gulden 179633.130 EUR3.662 EURKlimSep 20
23a5 Gulden 179637.800 EUR9.126 EURKlimMai.19
23a5 Gulden 179631.100 EUR1.354 EURKPMDez.05
23a5 Gulden 17963-1.100 EUR1.287 EURAureaMai.12
23a5 Gulden 17963-450 EUR578 EURCortrieSep.10
23a5 Gulden 17964+1.680 EUR1.966 EURAureaDez 19
23a5 Gulden 17964+1.350 EUR1.647 EURFrühwaldMrz.19
23a5 Gulden 17964+unverkauft (Rufpreis 1250 EUR)GärtnerFeb.17
23a5 Gulden 17964unverkauft (Rufpreis 1200 EUR)#WERT!KlimNov 23
23a5 Gulden 179641.000 EUR1.220 EURGärtnerOkt.17
23a5 Gulden 17964850 EUR995 EURKlimOkt.15
23a5 Gulden 179641.050 EUR1.229 EURKlimApr.15
23a5 Gulden 17964500 EUR600 EURSpinkApr.13
23a5 Gulden 17964850 EUR995 EURKlimNov.08
23a5 Gulden 17964653 EUR653 EURebay.atMrz.06
23a5 Gulden 17964600 EUR732 EURWeywodaOkt.05
23a5 Gulden 17964400 EUR470 EURLynknightJun.04
23a5 Gulden 17964-680 EUR850 EURSinconaOkt 19
23a5 Gulden 17964-480 EUR590 EURsehr fleckigWinterMai.13
23a5 Gulden 17964-5500 EUR610 EURFrühwaldOkt.12
23a5 Gulden 17965360 EUR439 EURFrühwaldJul 22
24a10 Gulden 17962+5.200 EUR6.240 EURKN 519751BankovkyNov 23
24a10 Gulden 17963+2.400 EUR2.808 EURKlimApr.14
24a10 Gulden 17963+1.800 EUR2.196 EURFrühwaldApr.07
24a10 Gulden 179633.400 EUR3.978 EURKN 514186KlimMai 23
24a10 Gulden 179634.080 EUR4.774 EURKlimNov 22
24a10 Gulden 179633.170 EUR3.709 EURKlimSep 20
24a10 Gulden 179632.800 EUR3.276 EURKlimMai.17
24a10 Gulden 179631.350 EUR1.733 EURCortrieSep.10
24a10 Gulden 179631.710 EUR2.001 EURKlimJan.10
24a10 Gulden 17963-42.800 EUR3.360 EURBankovkyNov 22
24a10 Gulden 17963-42.800 EUR3.360 EURBankovkyNov 21
24a10 Gulden 17963-41.920 EUR2.246 EURAureaDez.17
24a10 Gulden 17963-41.500 EUR1.755 EURKlimOkt.14
24a10 Gulden 179642.000 EUR2.340 EURAureaDez 19
24a10 Gulden 179642.200 EUR2.574 EURKlimOkt.16
24a10 Gulden 179641.500 EUR1.830 EURGärtnerFeb.16
24a10 Gulden 179642.400 EUR2.808 EURKlimApr.15
24a10 Gulden 17964900 EUR1.098 EURRauchNov.06
24a10 Gulden 179641.450 EUR1.784 EURKPMDez.05
24a10 Gulden 17964-5730 EUR913 EURSinconaOkt 19
24a10 Gulden 17964-5640 EUR768 EURSpinkApr.13
24a10 Gulden 17964-5750 EUR878 EURAureaMai.12
24a10 Gulden 17964-5800 EUR936 EURKlimOkt.06
24a10 Gulden 17965+600 EUR732 EURGärtnerJun.18
24a10 Gulden 17965+unverkauft (Rufpreis: 800 EUR)GärtnerOkt.17
24a10 Gulden 17965950 EUR1.159 EURDorotheumNov 22
25a25 Gulden 179644.000 EUR4.800 EURKN 4172127BankovkyNov 23
25a25 Gulden 179647.600 EUR9.120 EURKN 28291BankovkyNov 19
25a25 Gulden 179645.700 EUR7.125 EURKN 28291SinconaOkt.18
25a25 Gulden 179645.600 EUR6.832 EURKN 406420GärtnerOkt.17
25a25 Gulden 17964-8.100 EUR10.125 EURKN 2866 (schwer leserlich)SinconaNov 21
25a25 Gulden 179652.800 EUR3.416 EURkeine KN, große FehlstelleGärtnerOkt.17
30a1 Gulden 18001300 EUR360 EURBankovkyNov 23
30a1 Gulden 18001280 EUR328 EURKlimNov 23
30a1 Gulden 18001240 EUR293 EURDorotheumNov 23
30a1 Gulden 18001300 EUR366 EURDorotheumMai 23
30a1 Gulden 18001395 EUR462 EURKlimMai 23
30a1 Gulden 18001520 EUR624 EURBankovkyNov 22
30a1 Gulden 18001320 EUR374 EURKlimNov 22
30a1 Gulden 18001280 EUR328 EURKlimMai 22
30a1 Gulden 18001560 EUR672 EURBankovkyNov 21
30a1 Gulden 18001480 EUR576 EURBankovkyNov 21
30a1 Gulden 18001440 EUR528 EURBankovkyNov 20
30a1 Gulden 18001250 EUR293 EURKlimSep 20
30a1 Gulden 18001400 EUR468 EURAureaDez 19
30a1 Gulden 18001220 EUR264 EURBankovkyNov 19
30a1 Gulden 18001240 EUR281 EURAureaMai.18
30a1 Gulden 18001270 EUR316 EURKlimMai.18
30a1 Gulden 18001570 EUR667 EURKlimMai.17
30a1 Gulden 18001200 EUR234 EURAureaDez.16
30a1 Gulden 18001180 EUR211 EURKlimOkt.16
30a1 Gulden 18001250 EUR293 EURKlimApr.15
30a1 Gulden 18001270 EUR316 EURAureaMai.14
30a1 Gulden 18001160 EUR195 EURFrühwaldApr.14
30a1 Gulden 18001170 EUR218 EURWAGMrz.14
30a1 Gulden 18001160 EUR187 EURKlimMai.13
30a1 Gulden 18001115 EUR140 EURFrühwaldOkt.12
30a1 Gulden 18001150 EUR183 EURFrühwaldFeb.12
30a1 Gulden 18001140 EUR171 EURFrühwaldMai.10
30a1 Gulden 18001115 EUR135 EURKlimJan.10
30a1 Gulden 18001130 EUR159 EURFrühwaldApr.09
30a1 Gulden 18001130 EUR152 EURKlimNov.08
30a1 Gulden 18001120 EUR146 EURFrühwaldJul.08
30a1 Gulden 18001140 EUR164 EURKlimMai.07
30a1 Gulden 18001161 EUR161 EURebay.atMrz.06
30a1 Gulden 18001167 EUR167 EURebay.atJan.06
30a1 Gulden 18001120 EUR140 EURKlimMai.05
30a1 Gulden 1800180 EUR80 EURebay.comFeb.05
30a1 Gulden 1800195 EUR116 EURRauchJul.04
30a1 Gulden 18001-240 EUR281 EURAureaDez.17
30a1 Gulden 1800280 EUR94 EURKlimApr.15
30a1 Gulden 1800290 EUR105 EURKlimNov.08
30a1 Gulden 1800360 EUR70 EURKlimOkt.15
30a1 Gulden 18001-280 EUR98 EURFrühwaldJul.08
30a1 Gulden 18001-180 EUR220 EURRauchNov.16
30a1 Gulden 18001-90 EUR110 EURFrühwaldApr.09
30a1 Gulden 18003-30 EUR37 EURFrühwaldJul.08
31a2 Gulden 18001480 EUR576 EURBankovkyNov 23
31a2 Gulden 18001650 EUR793 EURDorotheumNov 23
31a2 Gulden 18001300 EUR351 EURKlimMai 23
31a2 Gulden 18001710 EUR831 EURKlimNov 22
31a2 Gulden 18001640 EUR749 EURKlimMai 22
31a2 Gulden 180011.120 EUR1.344 EURBankovkyNov 21
31a2 Gulden 18001380 EUR464 EURFrühwaldOkt 21
31a2 Gulden 18001480 EUR576 EURBankovkyNov 20
31a2 Gulden 18001330 EUR386 EURKlimSep 20
31a2 Gulden 18001360 EUR421 EURAureaDez 19
31a2 Gulden 18001280 EUR336 EURBankovkyNov 19
31a2 Gulden 18001340 EUR415 EURFrühwaldMrz.19
31a2 Gulden 18001320 EUR374 EURKlimNov.18
31a2 Gulden 18001280 EUR328 EURKlimMai.18
31a2 Gulden 18001320 EUR374 EURAureaDez.17
31a2 Gulden 18001340 EUR398 EURKlimOkt.17
31a2 Gulden 18001340 EUR398 EURAureaMai.17
31a2 Gulden 18001280 EUR342 EURRauchNov.16
31a2 Gulden 18001260 EUR304 EURKlimOkt.16
31a2 Gulden 18001260 EUR304 EURKlimOkt.13
31a2 Gulden 18001200 EUR234 EURKlimOkt.12
31a2 Gulden 18001180 EUR211 EURKlimApr.12
31a2 Gulden 18001170 EUR207 EURFrühwaldMai.10
31a2 Gulden 18001180 EUR211 EURKlimJan.10
31a2 Gulden 18001180 EUR220 EURFrühwaldApr.09
31a2 Gulden 18001170 EUR199 EURKlimMai.07
31a2 Gulden 18001190 EUR232 EURFrühwaldOkt.06
31a2 Gulden 18001130 EUR159 EURRauchJul.04
31a2 Gulden 18001-280 EUR328 EURKlimMai 21
31a2 Gulden 18001-165 EUR193 EURKlimMai.19
31a2 Gulden 18001-270 EUR316 EURAureaMai.14
31a2 Gulden 18001-190 EUR232 EURDorotheumMai.13
31a2 Gulden 18001-160 EUR195 EURDorotheumNov.12
31a2 Gulden 18001-130 EUR159 EURFrühwaldOkt.12
31a2 Gulden 18001-120 EUR146 EURDorotheumMai.12
31a2 Gulden 18001-220 EUR268 EURDorotheumNov.11
31a2 Gulden 18001-150 EUR183 EURDorotheumMai.11
31a2 Gulden 18001-150 EUR183 EURFrühwaldApr.07
31a2 Gulden 18001-2140 EUR164 EURKlimNov.08
31a2 Gulden 18001-2172 EUR172 EURebay.atFeb.05
31a2 Gulden 18002+240 EUR288 EURBankovkyNov 22
31a2 Gulden 18002+150 EUR180 EURNudelmanJun.12
31a2 Gulden 18002150 EUR150 EURebay.comFeb.05
31a2 Gulden 1800365 EUR76 EURKlimOkt.15
31a2 Gulden 18003-4100 EUR122 EURRauchNov.09
32a5 Gulden 18001340 EUR408 EURBankovkyNov 23
32a5 Gulden 18001300 EUR351 EURKlimMai 23
32a5 Gulden 18001400 EUR488 EURDorotheumMai 23
32a5 Gulden 18001720 EUR864 EURBankovkyNov 22
32a5 Gulden 18001240 EUR281 EURKlimNov 22
32a5 Gulden 18001230 EUR281 EURFrühwaldJul 22
32a5 Gulden 18001480 EUR562 EURKlimMai 22
32a5 Gulden 18001800 EUR960 EURBankovkyNov 21
32a5 Gulden 18001520 EUR624 EURBankovkyNov 21
32a5 Gulden 18001360 EUR421 EURKlimMai 21
32a5 Gulden 18001440 EUR515 EURAureaDez 19
32a5 Gulden 18001380 EUR445 EURKlimNov.18
32a5 Gulden 18001280 EUR328 EURKlimMai.18
32a5 Gulden 18001360 EUR421 EURAureaDez.17
32a5 Gulden 18001340 EUR398 EURKlimOkt.17
32a5 Gulden 18001700 EUR819 EURKlimMai.17
32a5 Gulden 18001260 EUR304 EURKlimOkt.16
32a5 Gulden 18001320 EUR374 EURKlimApr.15
32a5 Gulden 18001250 EUR300 EURSpinkSep.14
32a5 Gulden 18001210 EUR256 EURFrühwaldNov.13
32a5 Gulden 18001190 EUR222 EURKlimMai.13
32a5 Gulden 18001220 EUR257 EURKlimOkt.12
32a5 Gulden 18001300 EUR366 EURFrühwaldOkt.12
32a5 Gulden 18001160 EUR187 EURKlimOkt.12
32a5 Gulden 18001260 EUR304 EURKlimApr.12
32a5 Gulden 18001160 EUR195 EURFrühwaldFeb.12
32a5 Gulden 18001192 EUR192 EURebay.atAug.11
32a5 Gulden 18001160 EUR195 EURFrühwaldMai.10
32a5 Gulden 18001200 EUR244 EURFrühwaldApr.09
32a5 Gulden 18001190 EUR232 EURFrühwaldJan.09
32a5 Gulden 18001150 EUR176 EURKlimNov.08
32a5 Gulden 18001180 EUR220 EURFrühwaldJul.08
32a5 Gulden 18001130 EUR152 EURKlimMai.07
32a5 Gulden 18001180 EUR220 EURFrühwaldOkt.06
32a5 Gulden 18001144 EUR144 EURebay.atOkt.06
32a5 Gulden 18001-250 EUR293 EURKlimNov 22
32a5 Gulden 18001-200 EUR234 EURAureaJun 22
32a5 Gulden 18001-220 EUR264 EURBankovkyNov 19
32a5 Gulden 18001158 EUR158 EURebay.atFeb.05
32a5 Gulden 18001-345 EUR404 EURKlimMai.19
32a5 Gulden 18002115 EUR135 EURKlimJan.10
32a5 Gulden 1800365 EUR79 EURFrühwaldJan.16
32a5 Gulden 18003105 EUR128 EURRauchNov.09
32a5 Gulden 18004-540 EUR40 EURebay.comJan.05
32a5 Gulden 18001-200 EUR244 EURGärtnerOkt.17
32a5 Gulden 18001-165 EUR212 EURWAGNov.14
32a5 Gulden 18001-320 EUR374 EURAureaMai.14
32a5 Gulden 18001-120 EUR146 EURFrühwaldApr.09
32a5 Gulden 18001-100 EUR122 EURFrühwaldJul.08
32a5 Gulden 18001-180 EUR231 EURCortrieDez.07
32a5 Gulden 18001-105 EUR105 EURebay.atApr.05
32a5 Gulden 18001/1-126 EUR162 EURCortrieSep.08
32a5 Gulden 18001/1-225 EUR289 EURCortrieSep.07
32a5 Gulden 18002+130 EUR159 EURFrühwaldApr.14
32a5 Gulden 18002+180 EUR216 EURNudelmanJun.12
32a5 Gulden 18003+85 EUR104 EURFrühwaldNov 22
33a10 Gulden 18001960 EUR1.152 EURBankovkyNov 22
33a10 Gulden 18001670 EUR784 EURKlimNov 22
33a10 Gulden 180011.200 EUR1.440 EURBankovkyNov 21
33a10 Gulden 18001850 EUR995 EURKlimMai.17
33a10 Gulden 18001460 EUR538 EURKlimOkt.16
33a10 Gulden 18001440 EUR537 EURDorotheumNov.12
33a10 Gulden 18001400 EUR468 EURKlimOkt.12
33a10 Gulden 18001400 EUR488 EURFrühwaldMai.10
33a10 Gulden 18001250 EUR305 EURFrühwaldApr.07
33a10 Gulden 18001/1-460 EUR561 EURFrühwaldMai.19
33a10 Gulden 18001/1-400 EUR470 EURLynknightDez.08
33a10 Gulden 18001-600 EUR720 EURBankovkyNov 23
33a10 Gulden 18001-470 EUR550 EURKlimSep 20
33a10 Gulden 18001-560 EUR655 EURKlimMai 22
33a10 Gulden 18001-470 EUR550 EURKlimNov.18
33a10 Gulden 18001-580 EUR679 EURKlimNov 19
33a10 Gulden 18001-310 EUR363 EURAureaMai.14
33a10 Gulden 18001-400 EUR468 EURKlimOkt.13
33a10 Gulden 18001-420 EUR512 EURDorotheumNov.11
33a10 Gulden 18001-520 EUR634 EURDorotheumMai.11
33a10 Gulden 18001-240 EUR293 EURRauchJul.04
33a10 Gulden 18001-2350 EUR410 EURKlimMai 23
33a10 Gulden 18001-2270 EUR316 EURKlimMai.17
33a10 Gulden 18001-2320 EUR390 EURDorotheumMai.12
33a10 Gulden 18001-2300 EUR366 EURDorotheumMai.11
33a10 Gulden 18002+260 EUR317 EURDorotheumNov.13
33a10 Gulden 18002+300 EUR366 EURDorotheumMai.13
33a10 Gulden 18002+240 EUR288 EURNudelmanJun.12
33a10 Gulden 18002+250 EUR293 EURKlimNov.08
33a10 Gulden 18002+168 EUR168 EURebay.atApr.05
33a10 Gulden 18002300 EUR351 EURKlimMai 21
33a10 Gulden 18002300 EUR366 EURDorotheumMai.16
33a10 Gulden 18002200 EUR244 EURDorotheumNov.13
33a10 Gulden 18002220 EUR268 EURDorotheumMai.11
33a10 Gulden 1800275 EUR75 EURebay.comJul.05
33a10 Gulden 18002280 EUR342 EURDorotheumMai 22
33a10 Gulden 18002-260 EUR304 EURAureaDez 19
33a10 Gulden 18002-220 EUR268 EURDorotheumMai.12
33a10 Gulden 18002-190 EUR232 EURFrühwaldJul.08
33a10 Gulden 18003+140 EUR164 EURKlimJan.10
33a10 Gulden 18003+130 EUR130 EURebay.comFeb.05
33a10 Gulden 18003180 EUR211 EURKlimNov 22
33a10 Gulden 18003160 EUR187 EURKlimApr.12
33a10 Gulden 18003150 EUR183 EURFrühwaldFeb.12
33a10 Gulden 18003150 EUR183 EURRauchNov.09
33a10 Gulden 18003110 EUR134 EURFrühwaldJul.08
33a10 Gulden 18003-480 EUR98 EURFrühwaldNov 22
33a10 Gulden 18004+93 EUR93 EURebay.atOkt.08
33a10 Gulden 1800590 EUR110 EURFrühwaldMrz 23
34a25 Gulden 18001650 EUR761 EURKlimOkt.05
34a25 Gulden 18001/1-1.100 EUR1.342 EURFrühwaldMai.19
34a25 Gulden 18001-1.470 EUR1.720 EURKlimMai 23
34a25 Gulden 28001-1.706 EUR1.996 EURKlimSep 20
34a25 Gulden 18001-750 EUR915 EURRauchJul.04
34a25 Gulden 18001-1.270 EUR1.486 EURKlimNov 19
34a25 Gulden 18001-/2+1.100 EUR1.342 EURGärtnerFeb.16
34a25 Gulden 18002+1.300 EUR1.521 EURAureaMai.17
34a25 Gulden 180021.440 EUR1.728 EURBankovkyNov 23
34a25 Gulden 180021.360 EUR1.632 EURBankovkyNov 20
34a25 Gulden 18002800 EUR960 EURBankovkyNov 19
34a25 Gulden 180021.100 EUR1.375 EURSinconaOkt 19
34a25 Gulden 180021.400 EUR1.638 EURKlimMai.17
34a25 Gulden 180021.000 EUR1.230 EURWinterMai.13
34a25 Gulden 18002980 EUR1.147 EURKlimNov.08
34a25 Gulden 18002-3570 EUR713 EURSinconaNov 21
34a25 Gulden 180031.050 EUR1.229 EURKlimMai 23
34a25 Gulden 180031.360 EUR1.632 EURBankovkyNov 21
34a25 Gulden 18003680 EUR796 EURAureaDez 19
34a25 Gulden 18003700 EUR819 EURKlimMai.19
34a25 Gulden 18003225 EUR289 EURCortrieApr.07
34a25 Gulden 18003-1.200 EUR1.440 EURBankovkyNov 22
34a25 Gulden 18003-4400 EUR488 EURFrühwaldJun 22
34a25 Gulden 18003-4420 EUR512 EURDorotheumMai 22
34a25 Gulden 18003-4520 EUR634 EURDorotheumNov.18
34a25 Gulden 18003-4520 EUR634 EURFrühwaldNov.13
34a25 Gulden 18003-4300 EUR351 EURKlimJan.10
34a25 Gulden 18003-4260 EUR317 EURFrühwaldJul.08
34a25 Gulden 18003-4320 EUR390 EURRauchNov.06
34a25 Gulden 18003-4500 EUR585 EURKlimNov.18
34a25 Gulden 18004+750 EUR915 EURFrühwaldMrz.19
34a25 Gulden 18004600 EUR702 EURKlimNov 23
34a25 Gulden 18004250 EUR293 EURKlimNov 22
34a25 Gulden 18004270 EUR329 EURFrühwaldJul 22
34a25 Gulden 18004620 EUR725 EURKlimMai 22
34a25 Gulden 18004420 EUR512 EURGärtnerOkt.17
34a25 Gulden 18004170 EUR207 EURWeywodaOkt.05
34a25 Gulden 18004250 EUR293 EURKlimMai.05
35a50 Gulden 18003-136.000 EUR163.200 EURKN 16(?)201BankovkyNov 21
35a50 Gulden 18003-24.000 EUR29.280 EURKN 16(?)201RauchSep 20
36a100 Gulden 18003+2.800 EUR3.360 EURKN 914168BankovkyNov 23
36a100 Gulden 18003+4.400 EUR5.280 EURKN 618634BankovkyNov 19
36a100 Gulden 180032.000 EUR2.340 EURKN 251394 (Schein restauriert)KlimMai 21
36a100 Gulden 180033.200 EUR4.000 EURKN 523659SinconaOkt 19
36a100 Gulden 18003+1.600 EUR1.952 EURFrühwaldApr.07
36a100 Gulden 18003-41.700 EUR1.989 EURKlimNov 23
36a100 Gulden 18003-43.800 EUR4.560 EURBankovkyNov 20
36a100 Gulden 18003-42.400 EUR2.808 EURKN4511692 (schwer leserlich)AureaDez 19
36a100 Gulden 18004+2.200 EUR2.684 EURDorotheumNov.18
36a100 Gulden 18004+unverkauft ( Rufpreis 3000 EUR)GärtnerFeb.16
36a100 Gulden 180041.800 EUR2.196 EURDorotheumNov 23
36a100 Gulden 180041.700 EUR2.074 EURDorotheumNov 23
36a100 Gulden 180042.800 EUR3.360 EURBankovkyNov 21
36a100 Gulden 180044.000 EUR4.880 EURGärtnerOkt.17
36a100 Gulden 18004unverkauft (Rufpreis 1850 EUR)KlimOkt.15
36a100 Gulden 180041.100 EUR1.353 EURWinterMai.13
36a100 Gulden 18004-52.070 EUR2.422 EURKlimSep 20
36a100 Gulden 18004-5unverkauft (Rufpreis 3000 EUR)KN 90401GärtnerFeb.17
36a100 Gulden 18004-5230 EUR283 EURKPMDez.05
36a100 Gulden 18004-5850 EUR1.037 EURDorotheumMai.19
36a100 Gulden 18005320 EUR390 EURFrühwaldApr.07
37a500 Gulden 1800324.000 EUR28.800 EURKN 5886BankovkyNov 21
37a500 Gulden 1800317.300 EUR21.625 EURKN 159784? Sehr schlecht lesbarSinconaOkt 19
37a500 Gulden 18003-24.000 EUR28.800 EURKN 1552? Sehr schwach zu lesenBankovkyNov 20
37a500 Gulden 18003-422.900 EUR28.625 EURKN 14093SinconaNov 21
37a500 Gulden 18003-416.000 EUR19.520 EURKN 1552? Sehr schwach zu lesenGärtnerOkt.17
37a500 Gulden 18004+12.000 EUR14.400 EURKN 1438BankovkyNov 23
37a500 Gulden 180048.400 EUR10.248 EURFrühwaldApr.07
37a500 Gulden 18004-57.000 EUR8.610 EURRepariertWinterMai.13
38a1000 Gulden 1800340.000 EUR48.000 EURKN verblasstBankovkyNov 21
38a1000 Gulden 18003-426.000 EUR30.420 EURKN 782AureaDez 19
38a1000 Gulden 18003-421.800 EUR27.250 EUR4948 (schwer leserlich)SinconaOkt 19
38a1000 Gulden 18003-412.500 EUR15.250 EURKN 53813 (schwer leserlich)FrühwaldApr.07
38a1000 Gulden 180049.400 EUR11.468 EURRauchNov.06
3912 Kreuzer 1805 Wien1-800 EUR960 EURBankovkyNov.23
3912 Kreuzer 1805 Wien1-2500 EUR625 EURFalzrest auf Rs.SinconaOkt.18
3912 Kreuzer 1805 Wien3+770 EUR963 EURSinconaOkt 19
3912 Kreuzer 1805 Wien3-4250 EUR293 EURAureaMai.14
3912 Kreuzer 1805 Wien4180 EUR220 EURFrühwaldJul 08
3912 Kreuzer 1805 Wien4110 EUR134 EURFrühwaldApr.14
3912 Kreuzer 1805 Wien4-5125 EUR153 EURFrühwaldOkt 21
4024 Kreuzer 1805 Wien2+1.520 EUR1.824 EURBankovkyNov 23
4024 Kreuzer 1805 Wien2+2.700 EUR3.375 EURSinconaOkt 19
4024 Kreuzer 1805 Wien5520 EUR634 EURFrühwaldJul 22
41a5 Gulden 18061960 EUR1.152 EURBankovkyNov 23
41a5 Gulden 18061300 EUR351 EURKlimNov 22
41a5 Gulden 18061220 EUR268 EURFrühwaldOkt 21
41a5 Gulden 18061520 EUR624 EURBankovkyNov 20
41a5 Gulden 18061360 EUR439 EURFrühwaldMrz.19
41a5 Gulden 18061260 EUR304 EURAureaMai.18
41a5 Gulden 18061330 EUR386 EURKlimMai.18
41a5 Gulden 18061260 EUR317 EURDorotheumMai.12
41a5 Gulden 18061260 EUR317 EURDorotheumNov.11
41a5 Gulden 18061360 EUR439 EURDorotheumMai.11
41a5 Gulden 18061210 EUR256 EURFrühwaldMai.10
41a5 Gulden 18061240 EUR281 EURKlimMai.07
41a5 Gulden 18061210 EUR256 EURFrühwaldApr.07
41a5 Gulden 18061130 EUR130 EURebay.atOkt.06
41a5 Gulden 18061-230 EUR281 EURFrühwaldNov 22
41a5 Gulden 18061-440 EUR515 EURAureaDez 19
41a5 Gulden 18061-230 EUR269 EURKlimMai.19
41a5 Gulden 18061-2320 EUR374 EURAureaDez 19
41a5 Gulden 18062+220 EUR257 EURAureaDez.17
41a5 Gulden 18062+220 EUR268 EURDorotheumOkt.17
41a5 Gulden 18062190 EUR232 EURDorotheumNov 23
41a5 Gulden 18062240 EUR288 EURBankovkyNov 21
41a5 Gulden 18062130 EUR152 EURKlimOkt.15
41a5 Gulden 1806275 EUR92 EURFrühwaldApr.14
41a5 Gulden 18062120 EUR144 EURNudelmanJun.12
41a5 Gulden 1806485 EUR104 EURRauchNov.09
41a5 Gulden 18061-270 EUR316 EURAureaMai.14
41a5 Gulden 18062-54 EUR69 EURCortrieDez.07
41a5 Gulden 1806470 EUR82 EURKlimNov 22
41a5 Gulden 18064-35 EUR41 EURAureaMai.12
42a10 Gulden 180611.120 EUR1.344 EURBankovkyNov 23
42a10 Gulden 180611.760 EUR2.112 EURBankovkyNov 22
42a10 Gulden 18061670 EUR784 EURKlimNov 22
42a10 Gulden 18061960 EUR1.152 EURBankovkyNov 21
42a10 Gulden 18061470 EUR550 EURKlimNov 19
42a10 Gulden 18061660 EUR772 EURKlimNov.18
42a10 Gulden 18061800 EUR936 EURAureaMai.17
42a10 Gulden 18061440 EUR537 EURDorotheumNov.12
42a10 Gulden 18061440 EUR537 EURFrühwaldOkt.12
42a10 Gulden 18061310 EUR381 EURKPMDez.05
42a10 Gulden 18061/1-600 EUR720 EURBankovkyNov 20
42a10 Gulden 18061-550 EUR644 EURKlimNov 23
42a10 Gulden 18061-440 EUR515 EURKlimMai 22
42a10 Gulden 18061-440 EUR537 EURRauchNov.16
42a10 Gulden 18061-550 EUR644 EURKlimOkt.16
42a10 Gulden 18061-300 EUR351 EURAureaMai.14
42a10 Gulden 18061-520 EUR634 EURDorotheumNov.11
42a10 Gulden 18061-460 EUR561 EURDorotheumMai.11
42a10 Gulden 18061-2480 EUR586 EURDorotheumDez 19
42a10 Gulden 18062+240 EUR288 EURNudelmanJun.12
42a10 Gulden 18062220 EUR268 EURDorotheumNov.11
42a10 Gulden 18062190 EUR232 EURDorotheumMai.11
42a10 Gulden 18063-100 EUR122 EURFrühwaldJan.16
42a10 Gulden 18064150 EUR183 EURWeywodaOkt.05
42a10 Gulden 18061-2380 EUR464 EURDorotheumMai.12
42a10 Gulden 18062+520 EUR608 EURAureaDez.17
42a10 Gulden 18063200 EUR234 EURKlimNov 22
42a10 Gulden 18063-485 EUR104 EURFrühwaldApr.09
42a10 Gulden 18063-475 EUR92 EURFrühwaldJul.08
42a10 Gulden 18064110 EUR129 EURKlimNov 22
42a25 Gulden 180614.000 EUR4.800 EURKN 891925BankovkyNov 23
42a25 Gulden 180613.200 EUR3.744 EURKlimMai 22
42a25 Gulden 180613.000 EUR3.600 EURBankovkyNov 20
42a25 Gulden 180612.600 EUR3.042 EURKlimMai.17
43a25 Gulden 180612.060 EUR2.410 EURKlimOkt.16
43a25 Gulden 180611.800 EUR2.106 EURAureaMai.14
43a25 Gulden 18061775 EUR954 EURKPMDez.05
43a25 Gulden 18061750 EUR878 EURKlimOkt.05
43a25 Gulden 18061900 EUR1.098 EURRauchJul.04
43a25 Gulden 18061/1-1.600 EUR1.952 EURFrühwaldMai.19
43a25 Gulden 18061-1.920 EUR2.304 EURBankovkyNov 22
43a25 Gulden 18061-unverkauft (Rufpreis 2400)KlimSep 20
43a25 Gulden 18061-1.130 EUR1.322 EURKlimNov 19
43a25 Gulden 18061-740 EUR903 EURFrühwaldApr.07
