Zum Inhalt springen
Suche nach:
HOME
BILDGALERIE
Banknoten bis 1924 (Gulden, Kronen)
Banknoten ab 1925 (Schilling, Reichsmark, Rentenmark)
Musterbanknoten und Formulare
Patente und Cirkulare
Notgeld
Abstempelungen
Jugoslawien
Bosnien
Kroatien
Mazedonien, Albanien
Militärabstempelungen
Montenegro
Österreichische Abstempelungen
Slowenien
Serbien
Staatliche Abstempelungen
Kyrillisches Alphabet
Tschechoslowakei
Rumänien Staatliche Abstempelungen
Rumänien Lokale Abstempelungen
Ungarn
Fiume
Historische Fälschungen
Banknoten Künstler
Erhard Amadeus-Dier
Arthur Brusenbauch
Alfred Cossmann
Wilhelm Dachauer
Johann Baptist Danzinger
August Eisenmenger
Peter Fendi
Rupert Franke
László Hegedüs
Josef von Führich
Carl Josef Geiger
Peter Johann Nepomuk Geiger
Roman Hellmann
Rudolf Junk
Ferdinand Julius Laufberger
Heinrich Lefler
Berthold Löffler
Koloman (Kolo) Moser
Josef Pfeiffer
Josef Franz Renner
Walter Riemer
Rudolf Rössler
Paul Scheurich
Hans Schramm
Josef Seger
Karl Sterrer
Josef von Storck
Alois Auer Ritter von Welsbach
Fritz Zerritsch
Hedwig zum Tobel
INFOS FÜR SAMMLER
Welche Sammelgebiete gibt es?
Faszination des Sammelns
Erwerb und Bewertung von Banknoten
Literatur
Verzeichnis von Banknotenhändlern
Verzeichnis von Banknotenauktionen
Auktionsergebnisse
Banknoten bis 1899 (Gulden, Kreuzer)
Banknoten ab 1900 (Schilling, Kronen, Reichsmark, Rentenmark)
Formulare und Musterbanknoten
Kassenscheine und Reichsschatzscheine
Diverse andere
Forum
Schutz und Versicherung der Sammlung
Motive auf Banknoten und in echt
Albertina
Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug
Karlskirche
Schloss Schönbrunn
Spanische Hofreitschule
Internationales Grading
Umtausch von Schilling Banknoten
GELDGESCHICHTE
Die ersten österreichischen Banknoten (1762-1784)
Inflationsgulden (1796-1816)
Die Währungstrennung (1918)
Kronen Abstempelungen
Unabhängiger Freistaat Fiume (1920-1924)
Inflationskronen – Die Eiserne Zeit (1922)
KATALOG KAUFEN
Bestellanfrage Banknotenkatalog
Bestellanfrage Notgeldkatalog
EURO NOTEN
Geschichte des Euro
Euro-Einführung in Österreich
Design der Euro Banknoten
Robert Kalina – Schöpfer der Euro Banknoten
Reinhold Gerstetter – Designer der zweiten Euro Serie (Europa-Serie)
Infos zur Euro Banknoten Kontrollnummer
Infos zum Euro Banknoten Plattencode
Infos zum Eurozeichen
Länder mit Euro-Währung
Wechselkurse der ehemaligen Währungen zum Euro
Sicherheitsmerkmale der Euro Banknoten
Euro Banknoten Tracking
Euro Banknoten Bögen
Euro Banknoten Fälschungen und umlaufende Geldmenge
NOTGELD
Notgeld von 1848-1869
Bilder Notgeld 1848/1869
Kriegsnotgeld 1914-1918
Notgeld 1918-1924
Orte mit Notgeldausgaben
Bilder Gemeindeserien
Bilder Privatserien
Bilder Sonderserien
Bilder Spendenscheine
Notgeld in Niederösterreich – Ein Gebot der bittren Not
Vorwort
Notgeld in Niederösterreich 1920
Gruß dir, teure Heimaterde
A schwarz´Stückl Brot und a guats Krügl Most
Mit Hacke und Pflug, mit Schlegel und Hammer
Nimm einen Wagen voll Geld
Heimset fleißig ein
Für Kranke den Schwefel, für Gesunde den Wein
Durch des Krieges Last und Schrecken
Umsturznotgeld 1918-1922
Kriegsgefangenen-Lagergeld (1. und 2. Weltkrieg)
Bettlergeld (Almosenscheine, Wohlfahrtsscheine)
Bilder Bettlergeld/Almosengeld
Briefmarken-Kapselgeld
Bilder Briefmarken-Kapselgeld
BLOG
Musterbanknoten und Formulare
Startseite
/
BILDGALERIE
/
Musterbanknoten und Formulare
Musterbanknoten und Formulare
Johann Kodnar
2018-08-14T16:43:56+02:00
Formulare
KK-4s) Formular 5 Gulden 1762 Vs.
KK-4s) Formular 5 Gulden 1762 Rs.
KK-5s) Formular 10 Gulden 1762 Vs.
KK-5s) Formular 10 Gulden 1762 Rs.
KK-6s) Formular 25 Gulden 1762 Vs.
KK-6s) Formular 25 Gulden 1762 Rs.
KK-7s) Formular 50 Gulden 1762 Vs.
KK-7s) Formular 50 Gulden 1762 Rs.
KK-8s) Formular 100 Gulden 1762 Vs.
KK-8s) Formular 100 Gulden 1762 Rs.
KK-9s) Formular 5 Gulden 1771 Rs.
KK-9s) Formular 5 Gulden 1771 Vs.
KK-10s) Formular 10 Gulden 1771 Rs.
KK-10s) Formular 10 Gulden 1771 Vs.
KK-11s) Formular 25 Gulden 1771 Vs.
KK-11s) Formular 25 Gulden 1771 Rs.
KK-12s) Formular 50 Gulden 1771 Vs.
KK-12s) Formular 50 Gulden 1771 Rs.
KK-13s) Formular 100 Gulden 1771 Vs.
KK-13s) Formular 100 Gulden 1771 Rs.
KK-14s) Formular 500 Gulden 1771 Vs.
KK-14s) Formular 500 Gulden 1771 Rs.
KK-15s) Formular 1000 Gulden 1771 Vs.
KK-15s) Formular 1000 Gulden 1771 Rs.
KK-16s) Formular 5 Gulden 1784 Vs.
KK-16s) Formular 5 Gulden 1784 Rs.
KK-17s) Formular 10 Gulden 1784 Vs.
KK-17s) Formular 10 Gulden 1784 Rs.
KK-18s) Formular 25 Gulden 1784 Vs.
KK-18s) Formular 25 Gulden 1784 Rs.
KK-19s) Formular 50 Gulden 1784 Vs.
KK-19s) Formular 50 Gulden 1784 Rs.
KK-20s) Formular 100 Gulden 1784 Vs.
KK-20s) Formular 100 Gulden 1784 Vs.
KK-21s) Formular 500 Gulden 1784 Vs.
KK-21s) Formular 500 Gulden 1784 Rs.
KK-22s) Formular 1000 Gulden 1784 Vs.
KK-22s) Formular 1000 Gulden 1784 Rs.
KK-23s) Formular 5 Gulden 1796 Vs.
KK-24s) Formular 10 Gulden 1796 Vs.
KK-25s) Formular 25 Gulden 1796 Vs.
Formular 25 Gulden 1796 Vs.
KK-26s) Formular 50 Gulden 1796 Rs.
KK-26s) Formular 50 Gulden 1796 Vs.
KK-28s) Formular 500 Gulden 1796 Vs.
KK-28s) Formular 500 Gulden 1796 Rs.
KK-29s) Formular 1000 Gulden 1796 Vs.
KK-29s) Formular 1000 Gulden 1796 Rs.
KK-30s) Formular 1 Gulden 1800 Vs.
KK-31s) Formular 2 Gulden 1800 Vs.
KK-32s) Formular 5 Gulden 1800 Vs.
KK-33s) Formular 10 Gulden 1800 Vs.
KK-34s) Formular 25 Gulden 1800 Vs.
KK-35s) Formular 50 Gulden 1800 Vs.
KK-35s) Formular 50 Gulden 1800 Rs.
KK-36s) Formular 100 Gulden 1800 Vs.
KK-37s) Formular 500 Gulden 1800 Vs.
KK-37s) Formular 500 Gulden 1800 Rs.
KK-38s) Formular 1000 Gulden 1800 Vs.
KK-38s) Formular 1000 Gulden 1800 Rs.
KK-41s) Formular 5 Gulden 1806 Vs.
KK-41s) Formular 5 Gulden 1806 Rückseite der Vs.
KK-41s) Formular 5 Gulden 1806 Rs.
KK-41s) Formular 5 Gulden 1806 Rückseite der Rs.
KK-42s) Formular 10 Gulden 1806 Vs.
KK-42s) Formular 10 Gulden 1806 Rückseite der Vs.
KK-42s) Formular 10 Gulden 1806 Rs.
KK-42s) Formular 10 Gulden 1806 Rückseite der Rs.
KK-46s) Formular 500 Gulden 1806 Vs.
KK-46s) Formular 500 Gulden 1806 Rückseite der Vs.
KK-46s) Formular 500 Gulden 1806 Rs.
KK-46s) Formular 500 Gulden 1806 Rückseite der Rs.
KK-47s) Formular 1 Gulden 1811 Vs.
KK-47s) Formular 1 Gulden 1811 Rs.
KK-48s) Formular 2 Gulden 1811 Vs.
KK-48s) Formular 2 Gulden 1811 Rs.
KK-49s) Formular 5 Gulden 1811 Vs.
KK-50s) Formular 10 Gulden 1811 Vs.
KK-51s) Formular 20 Gulden 1811 Vs.
KK-51s) Formular 20 Gulden 1811 Rs.
KK-52s) Formular 100 Gulden 1811 Vs.
KK-55s) Formular 10 Gulden 1813 Vs.
KK-55s) Formular 10 Gulden 1813 Rs.
KK-56s) Formular 20 Gulden 1813 Vs.
KK-56s) Formular 20 Gulden 1813 Rs.
KK-57s) Formular 5 Gulden 1825 Vs.
KK-57s) Formular 5 Gulden 1825 Rs.
KK-58s) Formular 10 Gulden 1816 Vs.
KK-58s) Formular 10 Gulden 1816 Rs.
KK-59s) Formular 100 Gulden 1816 Vs.
KK-59s) Formular 100 Gulden 1816 Rs.
KK-62s) Formular 500 Gulden 1816 Vs.
KK-62s) Formular 500 Gulden 1816 Rs.
KK-63s) Formular 1000 Gulden 1816 Vs.
KK-63s) Formular 1000 Gulden 1816 Rs.
KK-65s) Formular 10 Gulden 1825 Vs.
KK-65s) Formular 10 Gulden 1825 Rs.
KK-66s) Formular 25 Gulden 1825 Vs.
KK-66s) Formular 25 Gulden 1825 Rs.
KK-67s) Formular 50 Gulden 1825 Vs.
KK-67s) Formular 50 Gulden 1825 Rs.
KK-68s) Formular 100 Gulden 1825 Vs.
KK-68s) Formular 100 Gulden 1825 Rs.
KK-69s) Formular 500 Gulden 1825 Vs.
KK-69s) Formular 500 Gulden 1825 Rs.
KK-70s) Formular 1000 Gulden 1825 Vs.
KK-70s) Formular 1000 Gulden 1825 Rs.
KK-73s) Formular 5 Gulden 1841 Vs.
KK-73s) Formular 5 Gulden 1841 Rs.
KK-74s) Formular 10 Gulden 1841 Vs.
KK-74s) Formular 10 Gulden 1841 Rs.
KK-76s) Formular 100 Gulden 1841 Vs.
KK-76s) Formular 100 Gulden 1841 Rs.
KK-77s) Formular 1000 Gulden 1841 Vs.
KK-77s) Formular 1000 Gulden 1841 Rs.
Formular 5 Gulden 1849 Vs.
Formular 5 Gulden 1849 Rückseite der Vs.
Formular 5 Gulden 1849 Rs.
Formular 5 Gulden 1849 Rückseite der Rs.
Formular 10 Gulden 1849 Vs.
Formular 10 Gulden 1849 Rs.
Formular 25 Gulden 1849 Vs.
Formular 25 Gulden 1849 Rs.
Formular 50 Gulden 1849 Vs.
Formular 50 Gulden 1849 Rs.
Formular 100 Gulden 1849 Vs.
Formular 100 Gulden 1849 Rs.
Formular 500 Gulden 1849 Vs.
Formular 500 Gulden 1849 Rs.
Formular 1000 Gulden 1849 Vs.
Formular 1000 Gulden 1849 Rs.
Musterbanknoten
KK-106s) 1000 Gulden 1880 Musternote Vs.
KK-106s) 1000 Gulden 1880 Musternote Rs.
KK-115s) 1000 Kronen 1902 Unterdruck grün-grau Musternote Vs.
KK-115s) 1000 Kronen 1902 Unterdruck grün-grau Musternote Rs.
KK-116s) 10 Kronen 1904 Musternote Vs.
KK-116s) 10 Kronen 1904 Musternote Rs.
KK-119s) 100 Kronen 1912 Musternote Vs.
KK-119s) 100 Kronen 1912 Musternote Rs.
KK-121s) 20 Kronen 1913 2. Auflage Musternote Rs.
KK-121s) 20 Kronen 1913 2. Auflage Musternote Vs.
KK-123s) 1 Krone 1914 Probedruck Musternote Vs.
KK-123s) 1 Krone 1914 Probedruck Musternote Rs.
KK-126s) 10 Kronen 1915 Musternote Vs.
KK-126s) 10 Kronen 1915 Musternote Rs.
KK-128s) 2 Kronen 1917 Musternote Vs.
KK-128s) 2 Kronen 1917 Musternote Rs.
KK-132s) 10000 Kronen 1918 Musternote Vs.
KK-132s) 10000 Kronen 1918 Musternote Rs.
KK-138s) 50 Kronen 1914 mit Deutschösterreich-Aufdruck Vs.
KK-138s) 50 Kronen 1914 mit Deutschösterreich-Aufdruck Rs.
KK-142s) 1000 Kronen 1902 mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht Mitte und ECHT Musterschein Vs.
KK-142s) 1000 Kronen 1902 mit Deutschösterreich-Aufdruck waagrecht Mitte und ECHT Musterschein Rs.
KK-169s) 100 Kronen 1922 Musternote Vs.
KK-169s) 100 Kronen 1922 Musternote Rs.
KK-170s) 1000 Kronen 1922 Musternote Vs.
KK-170s) 1000 Kronen 1922 Musternote Rs.
KK-171s) 5000 Kronen 1922 Musternote Vs.
KK-171s) 5000 Kronen 1922 Musternote Rs.
KK-172s) 50000 Kronen 1922 Musternote Vs.
KK-172s) 50000 Kronen 1922 Musternote Rs.
KK-173s) 100000 Kronen 1922 Musternote Vs.
KK-173s) 100000 Kronen 1922 Musternote Rs.
KK-177s) 10000 Kronen/1 Schilling 1924 Musternote Vs.
KK-177s) 10000 Kronen/1 Schilling 1924 Musternote Rs.
KK-178s) 5 Schilling 1925 Musternote Vs.
KK-178s) 5 Schilling 1925 Musternote Rs.
KK-182s) 1000 Schilling 1925 Musternote Vs.
KK-182s) 1000 Schilling 1925 Musternote Rs.
KK-188s) 1000 Schilling 1930 Musternote Vs.
KK-188s) 1000 Schilling 1930 Musternote Rs.
KK-189s) 10 Schilling 1933 Musternote Vs.
KK-189s) 10 Schilling 1933 Musternote Rs.
KK-190s) 50 Schilling 1935 Musternote Vs.
KK-190s) 50 Schilling 1935 Musternote Rs.
KK-207s) 50 Groschen 1944 Vs.
KK-207s) 50 Groschen 1944 Rs.
KK-208s) 1 Schilling 1944 Vs.
KK-208s) 1 Schilling 1944 Rs.
KK-209s) 2 Schilling 1944 Vs.
KK-209s) 2 Schilling 1944 Rs.
KK-210s) 5 Schilling 1944 Vs.
KK-210s) 5 Schilling 1944 Rs.
KK-211s) 10 Schilling 1944 Vs.
KK-211s) 10 Schilling 1944 Rs.
KK-217s) 50 Reichspfennig 1945 Musternote Vs.
KK-217s) 50 Reichspfennig 1945 Musternote Rs.
KK-226s) 50 Schilling 1945 Musternote Vs.
KK-226s) 50 Schilling 1945 Musternote Rs.
KK-227s) 100 Schilling 1945 2. Ausgabe Musternote Vs.
KK-227s) 100 Schilling 1945 2. Ausgabe Musternote Rs.
KK-229s) 1000 Schilling 1947 Musternote Vs.
KK-229s) 1000 Schilling 1947 Musternote Rs.
KK-230s) 10 Schilling 1946 Musternote Vs.
KK-230s) 10 Schilling 1946 Musternote Rs.
KK-231s) 20 Schilling 1946 Musternote Vs.
KK-231s) 20 Schilling 1946 Musternote Rs.
KK-233s) 100 Schilling 1949 Musternote Vs.
KK-233s) 100 Schilling 1949 Musternote Rs.
KK-234s) 100 Schilling 1949 2. Auflage Musternote Vs.
KK-234s) 100 Schilling 1949 2. Auflage Musternote Rs.
KK-235s) 10 Schilling 1950 1. Auflage Musternote Vs.
KK-235s) 10 Schilling 1950 1. Auflage Musternote Rs.
KK-237s) 20 Schilling 1950 Musternote Vs.
KK-237s) 20 Schilling 1950 Musternote Rs.
KK-240s) 500 Schilling 1953 Musternote Vs.
KK-240s) 500 Schilling 1953 Musternote Rs.
KK-241s) 100 Schilling 1954 Musternote Vs.
KK-241s) 100 Schilling 1954 Musternote Rs.
KK-242s) 1000 Schilling 1954 Vs.
KK-242s) 1000 Schilling 1954 Rs.
KK-243s) 20 Schilling 1956 Musternote Vs.
KK-243s) 20 Schilling 1956 Musternote Rs.
KK-244s) 100 Schilling 1960 Vs.
KK-244s) 100 Schilling 1960 Rs.
KK-245s) 1000 Schilling 1961 „kleiner Kaplan“ Musternote Vs.
KK-245s) 1000 Schilling 1961 „kleiner Kaplan“ Musternote Rs.
KK-246s) 1000 Schilling 1961 Musternote Vs.
KK-246s) 1000 Schilling 1961 Musternote Rs.
KK-247s) 50 Schilling 1962 Musternote Vs.
KK-247s) 50 Schilling 1962 Musternote Rs.
KK-248s) 500 Schilling 1965 Musternote Vs.
KK-248s) 500 Schilling 1965 Musternote Rs.
KK-249s) 1000 Schilling 1966 Musternote Vs.
KK-249s) 1000 Schilling 1966 Musternote Rs.
KK-250s) 20 Schilling 1967 Musternote Vs.
KK-250s) 20 Schilling 1967 Musternote Rs.
KK-251s) 100 Schilling 1969 Musternote Vs.
KK-251s) 100 Schilling 1969 Musternote Rs.
KK-252s) 100 Schilling 1969 2. Auflage Musternote Vs.
KK-252s) 100 Schilling 1969 2. Auflage Musternote Rs.
KK-253s) 50 Schilling 1970 Musternote Vs.
KK-253s) 50 Schilling 1970 Musternote Rs.
KK-255s) 1000 Schilling 1983 Musternote Vs.
KK-255s) 1000 Schilling 1983 Musternote Rs.
KK-256s) 100 Schilling 1984 Musternote Vs.
KK-256s) 100 Schilling 1984 Musternote Rs.
KK-258s) 50 Schilling 1986 Musternote Vs.
KK-258s) 50 Schilling 1986 Musternote Rs.
KK-259s) 20 Schilling 1896 Musternote Vs.
KK-259s) 20 Schilling 1896 Musternote Rs.
KK-260s) 5000 Schilling 1988 Musternote Vs.
KK-260s) 5000 Schilling 1988 Musternote Rs.
KK-262s) 1000 Schilling 1997 Musternote Vs.
KK-262s) 1000 Schilling 1997 Musternote Rs.
Page load link
Nach oben